Esta es la tercera entrega, luego de hablar de 
herramientas para el sistema y 
seguridad ahora toca el turno a utilidades portátiles de productividad.
III. Productividad
- IZArc2Go [3.19      MB | Freeware | Win 2000/Win XP/Win 2003] Este programa es una de las joyas para cualquier memoria USB.  Luego de instalarlo en una memoria USB permite abrir y descomprimir una gran cantidad de formatos compatibles. Como bono adicional puede reparar archivos dañados, proteger archivos con contraseña y adjuntar archivos de forma fácil al correo electrónico.
 - UK Kalender [321      KB | Freeware | Win 98/Win ME/Win 2000/Win XP] Permite de forma fácil y sencilla organizar tareas, recordatorios y asuntos pendientes además de que puede configurar alarmas.
 - Country Codes [1.32      MB | Freeware | Todos los Windows] Diseñado para quienes trabajan en negocios internacionales, tener una lista de códigos de paÃses, resulta un recurso valioso. Muestra la ubicación del paÃs, ISO, clave de larga distancia, claves IDDD y la hora actual de determinado paÃs.
 - LockNote [296 KB      | Software Libre | Win 2000/Win XP] Funciona como un bloc de notas, permite realizar anotaciones rápidas y poder llevarlas fácilmente. No solo toma notas, también lo hace de forma segura, al guardar las notas pide una contraseña.
 - TreePad Lite [866      KB | Freeware | Win All] Es un gestor de bases de datos personal que incluye notas, hipervÃnculos, correos electrónicos y textos. Usando una interfaz similar a un explorador de archivos el programa guarda y recupera los archivos.
 - Convert [152 KB      | Freeware | Win 98/ME/2000/XP] Una herramienta de conversión para distancias, tiempo, presión, pesos y más. Si la lista le resulta breve puede adaptarla agregando conversiones personalizadas.
 - ToDoList [99      KB | Freeware | Win 95/98/ME/2000/XP/2003] Gestor de Tareas. ToDoList ayuda a dividir los proyectos en tareas que se pueden realizar de forma optima, al mismo tiempo sirve para realizar un seguimiento de las tareas realizadas.
 - Essential PIM [1.5 MB | Freeware      | Win All] Útil para almacenar datos en un solo lugar, además al ser compatible con Outlook, TreePad, Google Calendar y más, ayuda a organizar la información personal.
 - Anim8or [610 KB| Freeware      | Win 95/98/NT/2000/ME/XP] Es una herramientas para presentaciones y porqué no proporcionar un poco de entretenimiento si estamos aburridos. Anim8or puede crear animaciones 3D, aplicar diferentes modelos, texturas y luces. Nada mal para caber en una memoria USB.
 - Mozilla SunBird      [5.6 MB | Software Libre | Win 2000/XP/Vista, Linux] Útil para quienes usan más de dos computadoras y desean tener sincronizados Mozilla Sunbird, de esta forma se consigue tener al dÃa horarios y citas.
 
En esta serie:- Cómo hacer de la memoria flash USB una poderosa herramienta digital (Utilidades para el sistema)
 - Cómo hacer de la memoria flash USB una poderosa herramienta digital (Productividad)
 - Cómo hacer de la memoria flash USB una poderosa herramienta digital (Editores y visores de documentos)
 - Cómo hacer de la memoria flash USB una poderosa herramienta digital (Correo electrónico)
 - Cómo hacer de la memoria flash USB una poderosa herramienta digital (Chat y mensajerÃa instantánea)
 - Cómo hacer de la memoria flash USB una poderosa herramienta digital (Navegadores)
 - Cómo hacer de la memoria flash USB una poderosa herramienta digital (Entretenimiento)
 - Cómo hacer de la memoria flash USB una poderosa herramienta digital (Herramientas para Internet)
 
Con información de Rewardprograms.
 
0 Comments
Publicar un comentario